BMW X1 2.0 Sdrive20i
2025 | 300 km
1 080 000,00 $
2025 | 300 km
Color: Blanco
Tipo de combustible: Gasolina
Motor: 2.0
Con precio negociable: SÃ
Puertas: 5
Sensor de estacionamiento: SÃ
Transmisión: Automática
Marca | BMW |
---|---|
Modelo | X1 |
Año | 2025 |
Versión | 2.0 Sdrive20i |
Color | Blanco |
Tipo de combustible | Gasolina |
Puertas | 5 |
Transmisión | Automática |
Motor | 2.0 |
Tipo de carrocerÃa | SUV |
Con cámara de reversa | Sà |
Kilómetros | 300 km |
Frenos ABS | SÃ |
---|---|
Airbag conductor | SÃ |
Sensor de estacionamiento | SÃ |
Airbag para conductor y pasajero | SÃ |
Desempañador trasero | Sà |
Control de estabilidad | SÃ |
Tercera luz de freno led | SÃ |
Seguros eléctricos | Sà |
Con garantÃa de fábrica | Sà |
---|---|
Con garantÃa mecánica | Sà |
Único dueño | Sà |
Con precio negociable | SÃ |
Piloto automático | Sà |
---|---|
Aire acondicionado | SÃ |
Alarma de luces encendidas | SÃ |
Computadora de abordo | SÃ |
Cristales eléctricos | Sà |
Apertura remota de baúl | Sà |
Climatizador | SÃ |
Dirección | Asistida |
---|---|
Alarma | SÃ |
Control de tracción | 4x2 |
---|---|
Capacidad de personas | 5 |
Potencia | 204 hp |
Capacidad del tanque | 45 L |
Válvulas por cilindro | 4 |
Llantas de aleación | Sà |
---|---|
Techo solar eléctrico retráctil | Sà |
AM/FM | SÃ |
---|---|
Entrada auxiliar | SÃ |
Bluetooth | SÃ |
Con cámara de reversa | Sà |
---|
Excelentes condiciones.