McLaren 650S Spider 3.8 Spider Mt
2015 | 25,000 km
3 895 000,00 $
2015 | 25,000 km
Color: Plateado
Tipo de combustible: Gasolina
Motor: 3.8
Puertas: 2
Sensor de estacionamiento: SÃ
Transmisión: Manual
Marca | McLaren |
---|---|
Modelo | 650S Spider |
Año | 2015 |
Versión | 3.8 Spider Mt |
Color | Plateado |
Tipo de combustible | Gasolina |
Puertas | 2 |
Transmisión | Manual |
Motor | 3.8 |
Tipo de carrocerÃa | Convertible |
Kilómetros | 25,000 km |
Frenos ABS | SÃ |
---|---|
Sensor de estacionamiento | SÃ |
Desempañador trasero | Sà |
Control de estabilidad | SÃ |
Tercera luz de freno led | SÃ |
Seguros eléctricos | Sà |
Piloto automático | Sà |
---|---|
Aire acondicionado | SÃ |
Alarma de luces encendidas | SÃ |
Computadora de abordo | SÃ |
Cristales eléctricos | Sà |
Sensor de lluvia | SÃ |
Dirección | Hidráulica |
---|---|
Alarma | SÃ |
Control de tracción | Trasera |
---|---|
Largo x Altura x Ancho | 4512 mm x 1203 mm x 2093 mm |
Distancia entre ejes | 2,670 mm |
AM/FM | SÃ |
---|---|
Entrada auxiliar | SÃ |
Bluetooth | SÃ |
Tapizado de cuero | SÃ |
---|
Único dueño | Sà |
---|
McLaren 650 S 2015
unico dueño
color especial
extras en fibra de carbono
llantas nuevas
escape Akrapovic
es un coche impresionante, diseñado y producido por McLaren Automotive. Con un motor V8 biturbo de 3.8 litros, produce 641 caballos de fuerza y 678 Nm de torque ¹. Esta potencia se transmite a las ruedas a través de una caja de cambios de doble embrague de siete velocidades, lo que le permite alcanzar una velocidad máxima de 333 km/h y acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3 segundos ¹.
*CaracterÃsticas clave*
- _Diseño aerodinámico_: con un splitter delantero y hojas laterales que mejoran la carga aerodinámica en un 24% ¹
- _Interior de alta calidad_: con asientos de fibra de carbono y acabados en Alcantara ¹
- _TecnologÃa avanzada_: con un sistema de infoentretenimiento y navegación integrado ¹