Mini Cooper 1.5 Chili At
2021 | 29,000 km
375 000,00 $
2021 | 29,000 km
Color: Negro
Tipo de combustible: Gasolina
Motor: 1.5
Acepta vehÃculos a cuenta: SÃ
Puertas: 3
Sensor de estacionamiento: SÃ
Transmisión: Automática
Con precio negociable: SÃ
Marca | Mini |
---|---|
Modelo | Cooper |
Año | 2021 |
Versión | 1.5 Chili At |
Color | Negro |
Tipo de combustible | Gasolina |
Puertas | 3 |
Transmisión | Automática |
Motor | 1.5 |
Tipo de carrocerÃa | Hatchback |
Kilómetros | 29,000 km |
Control de tracción | Delantera |
---|---|
Potencia | 136 hp |
Largo x Altura x Ancho | 3821 mm x 1414 mm x 1727 mm |
Distancia entre ejes | 2,495 mm |
Capacidad del tanque | 40 L |
Válvulas por cilindro | 4 |
Llantas de aleación | Sà |
---|---|
Techo solar eléctrico retráctil | Sà |
AM/FM | SÃ |
---|---|
Bluetooth | SÃ |
Reproductor de MP3 | SÃ |
Entrada USB | SÃ |
Piloto automático | Sà |
---|---|
Aire acondicionado | SÃ |
Alarma de luces encendidas | SÃ |
Computadora de abordo | SÃ |
Cristales eléctricos | Sà |
Sensor de lluvia | SÃ |
Comando remoto para radio en el volante | SÃ |
Porta vasos | SÃ |
Climatizador | SÃ |
Cierre automático de vidrios | Sà |
Dirección | Hidráulica |
---|---|
Alarma | SÃ |
Frenos ABS | SÃ |
---|---|
Airbag conductor | SÃ |
Sensor de estacionamiento | SÃ |
Airbag para conductor y pasajero | SÃ |
Desempañador trasero | Sà |
Control de estabilidad | SÃ |
Tercera luz de freno led | SÃ |
Seguros eléctricos | Sà |
Sistema ISOFIX | SÃ |
Tapizado de cuero | SÃ |
---|
Único dueño | Sà |
---|---|
Con precio negociable | SÃ |
Acepta vehÃculos a cuenta | SÃ |
El carro está muy bien cuidado, es para ti!!
Es factura original, pagos al corriente, único dueño y a muy buen precio